■営業品目及び取扱高・取扱期間(令和6年度)
| 営業品目 | 取扱高(t) | 取扱期間 |
|---|---|---|
| 人参 | 11,452 | 7月下旬~11月上旬 |
| 玉葱 | 15,856 | 8月下旬~翌年3月末 |
| 馬鈴薯 | 2,345 | 8月下旬~翌年3月末 |
| 南瓜 | 106 | 8月上旬~10月下旬 |
| 赤玉葱 | 4.9 | 12月上旬~翌2月上旬 |
| 大蒜 | 13.9 | 8月中旬~翌3月中旬 |
| 長葱 | 346 | 8月下旬~11月上旬 |
| アスパラ | 0.7 | 5月中旬~6月中旬 |
| 長芋 | 11 | 12月下旬~翌1月下旬 |
売上高 39億8,119万円(令和6年度)
※令和6年度とは(令和6年7月~令和7年6月の期間)
■営業品目及び取扱高・取扱期間(令和5年度)
| 営業品目 | 取扱高(t) | 取扱期間 |
|---|---|---|
| 人参 | 10,379 | 7月下旬~11月上旬 |
| 玉葱 | 13,861 | 8月下旬~翌年3月末 |
| 馬鈴薯 | 2,721 | 8月下旬~翌年3月末 |
| 南瓜 | 92 | 8月上旬~10月下旬 |
| 赤玉葱 | 3.4 | 12月上旬~翌3月上旬 |
| 大蒜 | 12.9 | 12月上旬~12月下旬 |
| 長葱 | 274 | 8月下旬~11月上旬 |
| アスパラ | 1.3 | 5月中旬~6月中旬 |
| 長芋 | 21 | 10月下旬~11月上旬 |
売上高 45億3,494万円(令和5年度)
※令和5年度とは(令和5年7月~令和5年6月の期間)
■関連会社 北印フーズ株式会社(乾燥野菜製造)
取扱商品
| オニオン | フレーク、パウダー |
| 人参 | フレーク、パウダー、細切 |
| アスパラガス | フレーク |
| パンプキン | パウダー |
| スイートコーン | パウダー |
