■営業品目及び取扱高・取扱期間(令和4年度)
営業品目 | 取扱高(t) | 取扱期間 |
---|---|---|
人参 | 10,557 | 7月下旬~11月上旬 |
玉葱 | 17,027 | 8月下旬~翌年3月末 |
馬鈴薯 | 3,120 | 8月下旬~翌年3月末 |
南瓜 | 130 | 8月上旬~11月上旬 |
赤玉葱 | 2.9 | 12月上旬~翌2月上旬 |
大蒜 | 10.5 | 8月中旬~翌3月中旬 |
長葱 | 219.2 | 8月下旬~11月上旬 |
アスパラ | 0.7 | 5月中旬~6月中旬 |
長芋 | 5.5 | 12月下旬~翌1月下旬 |
加工南瓜 | 7.9 | 8月上旬~10月中旬 |
売上高 39億2,000万円(令和4年度 見込み)
※令和4年度とは(令和4年7月~令和5年6月の期間)
■営業品目及び取扱高・取扱期間(令和3年度)
営業品目 | 取扱高(t) | 取扱期間 |
---|---|---|
人参 | 14,089 | 7月下旬~11月上旬 |
玉葱 | 10,317 | 8月下旬~翌年3月末 |
馬鈴薯 | 2,351 | 8月下旬~翌年3月末 |
大根 | - | 6月上旬~10月下旬 |
南瓜 | 144 | 8月上旬~11月上旬 |
メロン※ | - | 7月下旬~8月下旬 |
赤玉葱 | 19.8 | 12月上旬~翌3月上旬 |
大蒜 | 7.8 | 12月上旬~12月下旬 |
長葱 | 221 | 8月下旬~11月上旬 |
アスパラ | 1.3 | 5月中旬~6月中旬 |
長芋 | 13.9 | 10月下旬~11月上旬 |
加工南瓜 | 31.8 | 8月上旬~10月中旬 |
売上高 35億7,284万円(令和3年度)
※令和3年度とは(令和3年7月~令和4年6月の期間)
■関連会社 北印フーズ株式会社(乾燥野菜製造)
取扱商品
オニオン | フレーク、パウダー |
人参 | フレーク、パウダー、細切 |
アスパラガス | フレーク |
パンプキン | パウダー |
スイートコーン | パウダー |